| 车型筛选 | 年款: 排量: 变速箱: |
|---|
基本参数 | X | X | X | X | 基本参数 | X | X | X | X | 基本参数 | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属厂商: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 所属厂商: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 所属厂商: | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 生产状态: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 生产状态: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 生产状态: | 在产 | 在产 |
| 厂商指导价: | 10.78万 | 11.88万 | 11.98万 | 13.08万 | 厂商指导价: | 13.45万 | 12.88万 | 14.28万 | 14.65万 | 厂商指导价: | 13.28万 | 14.68万 |
| 经销商报价: | 9.78-10.78万 | 10.88-11.88万 | 10.98-11.98万 | 12.08-13.08万 | 经销商报价: | 12.45-13.45万 | 11.78-12.88万 | 13.08-14.28万 | 13.45-14.65万 | 经销商报价: | 10.28-13.28万 | 12.18-14.68万 |
| 发动机: | L4 105马力 | L4 105马力 | L4 105马力 | L4 105马力 | 发动机: | L4 105马力 | L4 131马力 | L4 131马力 | L4 131马力 | 发动机: | L4 131马力 | L4 131马力 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 5挡手动 | 7挡双离合 |
基本信息 | 2012款 宝来 1.6L 手动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.6L 自动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 自动舒适型 | 基本信息 | 2012款 宝来 1.6L 自动豪华型 | 2012款 宝来 1.4T 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动豪华型 | 基本信息 | 2011款 宝来 1.4T MT Sportline | 2011款 宝来 1.4T AT Sportline |
| 产地属性: | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 产地属性: | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 产地属性: | 国产 | 国产 |
| 级别属性: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别属性: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别属性: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型: | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 款型: | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 款型: | 2011 | 2011 |
| 排量: | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 排量: | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 排量: | 1.4 | 1.4 |
| 最高车速: | 185 | 185 | 180 | 180 | 最高车速: | 180 | 200 | 200 | 200 | 最高车速: | 200 | 200 |
| 0-100加速时间: | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 0-100加速时间: | 12.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0-100加速时间: | 9.8 | 9.7 |
| 综合参考油耗: | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 综合参考油耗: | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 综合参考油耗: | - | - |
| 保修政策: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 保修政策: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 保修政策: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身参数 | 2012款 宝来 1.6L 手动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.6L 自动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 自动舒适型 | 车身参数 | 2012款 宝来 1.6L 自动豪华型 | 2012款 宝来 1.4T 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动豪华型 | 车身参数 | 2011款 宝来 1.4T MT Sportline | 2011款 宝来 1.4T AT Sportline |
| 长/宽/高(mm): | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 长/宽/高(mm): | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 长/宽/高(mm): | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm): | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 整备质量(Kg): | 1265 | 1265 | 1305 | 1305 | 整备质量(Kg): | 1305 | 1315 | 1335 | 1335 | 整备质量(Kg): | 1315 | 1335 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L): | 450 | 450 | 450 | 450 | 行李箱容积(L): | 450 | 450 | 450 | 450 | 行李箱容积(L): | 450 | 450 |
发动机 | 2012款 宝来 1.6L 手动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.6L 自动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 自动舒适型 | 发动机 | 2012款 宝来 1.6L 自动豪华型 | 2012款 宝来 1.4T 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动豪华型 | 发动机 | 2011款 宝来 1.4T MT Sportline | 2011款 宝来 1.4T AT Sportline |
| 发动机型号: | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | 发动机型号: | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | 发动机型号: | EA111 | EA111 |
| 气缸容积(cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 气缸容积(cc): | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 气缸容积(cc): | 1390 | 1390 |
| 进气方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气方式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | - | - | - | - | 缸径: | - | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 缸径: | 76.5 | 76.5 |
| 冲程: | - | - | - | - | 冲程: | - | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 冲程: | 75.6 | 75.6 |
| 最大马力(Ps): | 105 | 105 | 105 | 105 | 最大马力(Ps): | 105 | 131 | 131 | 131 | 最大马力(Ps): | 131 | 131 |
| 最大功率(kW): | 77 | 77 | 77 | 77 | 最大功率(kW): | 77 | 96 | 96 | 96 | 最大功率(kW): | 96 | 96 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(Nm): | 155 | 155 | 155 | 155 | 最大扭矩(Nm): | 155 | 220 | 220 | 220 | 最大扭矩(Nm): | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 |
| 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV |
变速箱 | 2012款 宝来 1.6L 手动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.6L 自动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 自动舒适型 | 变速箱 | 2012款 宝来 1.6L 自动豪华型 | 2012款 宝来 1.4T 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动豪华型 | 变速箱 | 2011款 宝来 1.4T MT Sportline | 2011款 宝来 1.4T AT Sportline |
| 变速箱简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱简称: | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱简称: | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 5 | 7 | 7 | 挡位个数: | 5 | 7 |
| 变速箱类型: | MT | MT | AT | AT | 变速箱类型: | AT | MT | DCT(双离合) | DCT(双离合) | 变速箱类型: | MT | DCT(双离合) |
底盘转向 | 2012款 宝来 1.6L 手动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.6L 自动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 自动舒适型 | 底盘转向 | 2012款 宝来 1.6L 自动豪华型 | 2012款 宝来 1.4T 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动豪华型 | 底盘转向 | 2011款 宝来 1.4T MT Sportline | 2011款 宝来 1.4T AT Sportline |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 后悬挂类型: | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 | 后悬挂类型: | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 2012款 宝来 1.6L 手动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.6L 自动时尚型 | 2012款 宝来 1.6L 自动舒适型 | 车轮制动 | 2012款 宝来 1.6L 自动豪华型 | 2012款 宝来 1.4T 手动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动舒适型 | 2012款 宝来 1.4T 自动豪华型 | 车轮制动 | 2011款 宝来 1.4T MT Sportline | 2011款 宝来 1.4T AT Sportline |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 前轮胎规格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 后轮胎规格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
关于我们|汽车图库|汽车报价|汽车论坛|联系方式| 招贤纳士|网站地图|友情链接|手机版|内容纠错
Copyright © 2007 - 北京莱富特佰网络科技股份有限公司
All rights reserved 北京市公安局海淀分局备案编号:110108902076
电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证-070681号 京ICP备09025406号

