一汽-大众-新宝来
参考价格:
10.78-14.38 万元
上市时间:2008年上市
汽车厂商:
一汽-大众
汽车级别:紧凑型车
排放标准:国IV
车主点评: 3.3 分
XGO点评: 4 分
| 基本参数 |
1.6L 手动时尚型
|
1.6L 手动舒适型
|
1.6L 自动时尚型
|
2.0L 手动舒适型
|
1.6L 自动舒适型
|
2.0L 自动舒适型
|
1.6L 自动豪华型
|
2.0L 自动豪华型
| 基本参数 |
| 报价 | 10.78万 | 11.88万 | 11.98万 | 12.48万 | 13.08万 | 13.68万 | 13.78万 | 14.38万 | 报价 |
| 发动机 | L4 101马力 | L4 101马力 | L4 101马力 | L4 120马力 | L4 101马力 | L4 120马力 | L4 101马力 | L4 120马力 | 发动机 |
| 基本信息 |
1.6L 手动时尚型
|
1.6L 手动舒适型
|
1.6L 自动时尚型
|
2.0L 手动舒适型
|
1.6L 自动舒适型
|
2.0L 自动舒适型
|
1.6L 自动豪华型
|
2.0L 自动豪华型
| 基本信息 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 中国 | 国产 | 国产 | 中国 | 国产 | 国产 | 产地属性 |
| 级别属性 | 2008 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别属性 |
| 推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 推出年份 |
| 排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 排量 |
| 最高车速 | 180Km/h | 180Km/h | 174Km/h | - | 174Km/h | 185Km/h | 174Km/h | 185Km/h | 最高车速 |
| 0-100加速时间 | 12s | 12s | 12.9s | 10.9s | 12.9s | 11.7s | 12.9s | 11.7s | 0-100加速时间 |
| 等速下参考油耗 | 5.8(90KM/H等速)L | 5.8(90KM/H等速)L | 6(90KM/H等速)L | 6(90KM/H等速)L | 6(90KM/H等速)L | 6.3(90KM/H等速)L | 6(90KM/H等速)L | 6.3(90KM/H等速)L | 等速下参考油耗 |
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 保修政策 |
| 车身参数 |
1.6L 手动时尚型
|
1.6L 手动舒适型
|
1.6L 自动时尚型
|
2.0L 手动舒适型
|
1.6L 自动舒适型
|
2.0L 自动舒适型
|
1.6L 自动豪华型
|
2.0L 自动豪华型
| 车身参数 |
| 长/宽/高(mm) | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 长/宽/高(mm) |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 轴距(mm) |
| 车重(Kg) | 1265 | 1265 | 1305 | 1275 | 1305 | 1315 | 1305 | 1315 | 车重(Kg) |
| 车体结构 | - | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车体结构 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L) |
| 行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 行李箱容积(L) |
| 发动机 |
1.6L 手动时尚型
|
1.6L 手动舒适型
|
1.6L 自动时尚型
|
2.0L 手动舒适型
|
1.6L 自动舒适型
|
2.0L 自动舒适型
|
1.6L 自动豪华型
|
2.0L 自动豪华型
| 发动机 |
| 汽缸容积(cc) | 1595 | 1595 | 1595 | 1984 | 1596 | 1984 | 1595 | 1984 | 汽缸容积(cc) |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 工作方式 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式 |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 汽缸数 |
| 每缸气门数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 每缸气门数 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 压缩比 |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 气门结构 |
| 缸径 | 81 | 81 | 77.4 | 82.5 | 81 | 82.5 | 81 | 82.5 | 缸径 |
| 冲程 | 77.4 | 77.4 | 74 | 92.8 | 77.4 | 92.8 | 77.4 | 92.8 | 冲程 |
| 最大马力 | 101 | 101 | 101 | 120 | 101 | 120 | 101 | 120 | 最大马力 |
| 最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 88 | 74 | 88 | 74 | 88 | 最大功率(kW) |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 6000 | 5600 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 最大功率转速(rpm) |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 180 | 145 | 180 | 145 | 180 | 最大扭矩(N·m) |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3750 | 3800 | 3750 | 3800 | 3750 | 最大扭矩转速(rpm) |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料 |
| 排放标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 排放标准 |
| 变速箱 |
1.6L 手动时尚型
|
1.6L 手动舒适型
|
1.6L 自动时尚型
|
2.0L 手动舒适型
|
1.6L 自动舒适型
|
2.0L 自动舒适型
|
1.6L 自动豪华型
|
2.0L 自动豪华型
| 变速箱 |
| 变速箱名称 | 5档手动变速箱 | 5挡手动 | Tiptronic六档自动一体 | 5速手动变速箱 | Tiptronic六档自动一体 | Tiptronic六档自动一体 | Tiptronic六档自动一体 | Tiptronic六档自动一体 | 变速箱名称 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 挡位个数 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | 变速箱类型 |
| 底盘转向 |
1.6L 手动时尚型
|
1.6L 手动舒适型
|
1.6L 自动时尚型
|
2.0L 手动舒适型
|
1.6L 自动舒适型
|
2.0L 自动舒适型
|
1.6L 自动豪华型
|
2.0L 自动豪华型
| 底盘转向 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 后悬挂类型 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 助力类型 |
| 车轮制动 |
1.6L 手动时尚型
|
1.6L 手动舒适型
|
1.6L 自动时尚型
|
2.0L 手动舒适型
|
1.6L 自动舒适型
|
2.0L 自动舒适型
|
1.6L 自动豪华型
|
2.0L 自动豪华型
| 车轮制动 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器类型 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 前轮胎规格 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 后轮胎规格 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎 |