| 车型筛选 | 年款: 排量: 变速箱: |
|---|
基本参数 | X | X | X | X | 基本参数 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属厂商: | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 所属厂商: | 路虎 |
| 生产状态: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 生产状态: | 在产 |
| 厂商指导价: | 149.80万 | 172.80万 | 187.20万 | 218.80万 | 厂商指导价: | 268.80万 |
| 经销商报价: | 139.80-149.80万 | 162.80-172.80万 | 177.20-187.20万 | 208.80-218.80万 | 经销商报价: | 258.80-268.80万 |
| 发动机: | V8 272马力 | V8 375马力 | V8 313马力 | V8 510马力 | 发动机: | V8 510马力 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 |
安全配置 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 安全配置 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - | 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● | ● | 膝部气囊: | ● |
| 胎压监测装置: | ○ | ○ | ○ | ● | 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | 安全带未系提示: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| LATCH儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | LATCH儿童座椅接口: | ● |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● | 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | 无钥匙启动系统: | ● |
| 夜视系统: | - | - | - | - | 夜视系统: | - |
| 主动安全: | - | - | - | - | 主动安全: | - |
操控配置 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 操控配置 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| ABS防抱死刹车: | ● | ● | ● | ● | ABS防抱死刹车: | ● |
| 制动力分配: | ● | ● | ● | ● | 制动力分配: | ● |
| 刹车辅助: | ● | ● | ● | ● | 刹车辅助: | ● |
| 牵引力控制系统: | ● | ● | ● | ● | 牵引力控制系统: | ● |
| 车身稳定控制: | ● | ● | ● | ● | 车身稳定控制: | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | 自动驻车/上坡辅助: | ● |
| 陡坡缓降系统: | ● | ● | ● | ● | 陡坡缓降系统: | ● |
| 可变悬挂: | ● | ● | ● | ● | 可变悬挂: | ● |
| 空气悬挂: | ● | ● | ● | ● | 空气悬挂: | ● |
| 主动转向系统: | - | - | - | - | 主动转向系统: | - |
| 并线提示系统: | ● | ● | ● | ● | 并线提示系统: | ● |
| 可变转向比: | - | - | - | - | 可变转向比: | - |
外部配置 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 外部配置 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| 天窗: | ● | ● | ● | ● | 天窗: | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - | 全景天窗: | - |
| 运动版套装: | - | - | - | - | 运动版套装: | - |
| 铝合金轮圈: | ● | ● | ● | ● | 铝合金轮圈: | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - | 电动吸合门: | - |
内部配置 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 内部配置 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | ● | ● | ● | ● | 方向盘电动调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | 方向盘前后调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - | ● | ● | ● | 方向盘换挡: | ● |
| 定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | 定速巡航系统: | ● |
| 自适应巡航控制: | - | ○ | ○ | ○ | 自适应巡航控制: | ○ |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● |
| 倒车影像: | ● | ● | ● | ● | 倒车影像: | ● |
| 全景摄像头: | - | - | - | ● | 全景摄像头: | ● |
| 自动倒车入位: | - | - | - | - | 自动倒车入位: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | HUD抬头数字显示: | - |
座椅配置 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 座椅配置 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| 皮质座椅: | ● | ● | ● | ● | 皮质座椅: | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - | 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - | 肩部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | 前排座椅电动调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | ● | 第二排座椅移动: | ● |
| 第二排座椅靠背调节: | - | - | - | ● | 第二排座椅靠背调节: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | ○ | ○ | ● | 后排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● | 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | 后排座椅加热: | ● |
| 座椅通风: | - | ○ | ○ | ● | 座椅通风: | ● |
| 座椅按摩: | - | - | - | - | 座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 后排杯架: | ● |
| 电动后备箱: | ● | ● | ● | ● | 电动后备箱: | ● |
多媒体配置 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 多媒体配置 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● | GPS导航系统: | ● |
| 网络互动系统: | - | - | - | - | 网络互动系统: | - |
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | 中控台液晶屏: | ● |
| 多媒体控制系统: | - | - | - | - | 多媒体控制系统: | - |
| 内置硬盘: | ● | ● | ● | ● | 内置硬盘: | ● |
| 蓝牙/电话系统: | ● | ● | ● | ● | 蓝牙/电话系统: | ● |
| 车载电视: | ● | ● | ● | ● | 车载电视: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | ● | ● | ● | ● | 中控液晶屏分屏显示: | ● |
| 后排液晶屏: | ● | ● | ● | ● | 后排液晶屏: | ● |
| 外接音源支持: | ● | ● | ● | ● | 外接音源支持: | ● |
| MP3/WMA支持: | ● | ● | ● | ● | MP3/WMA支持: | ● |
| 单碟CD: | - | - | - | - | 单碟CD: | - |
| 虚拟多碟CD: | - | - | - | - | 虚拟多碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | ● | ● | ● | ● | 多碟CD系统: | ● |
| 单碟DVD: | ● | ● | ● | ● | 单碟DVD: | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - | 多碟DVD系统: | - |
| 2-3个音响扬声器: | - | - | - | - | 2-3个音响扬声器: | - |
| 4-5个音响扬声器: | - | - | - | - | 4-5个音响扬声器: | - |
| 6-7个音响扬声器: | - | - | - | - | 6-7个音响扬声器: | - |
| 8个以上音响扬声器: | ● | ● | ● | ● | 8个以上音响扬声器: | ● |
灯光配置 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 灯光配置 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● | ● | 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - | - | - | - | LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● | 日间行车灯: | ● |
| 感应大灯: | ● | ● | ● | ● | 感应大灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ○ | ○ | ○ | ○ | 转向辅助灯: | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● | 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - | 车内氛围灯: | - |
玻璃/后视镜 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 玻璃/后视镜 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● | 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | 后视镜加热: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● | 后视镜自动防眩目: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | ● | ● | 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | 后风挡遮阳帘: | - |
| 后车窗遮阳帘: | - | - | - | - | 后车窗遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | 感应雨刷: | ● |
空调/冰箱 | 2012款 揽胜 3.6 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 NA | 2012款 揽胜 4.4 TDV8 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC | 空调/冰箱 | 2012款 揽胜 5.0 V8 SC 尊崇创世版 |
| 手动空调: | - | - | - | - | 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● | 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - | ○ | ○ | ○ | 后排独立空调: | ● |
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | 后排出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | 温度分区控制: | ● |
| 车内空气净化: | ● | ● | ● | ● | 车内空气净化: | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | 车载冰箱: | - |
关于我们|汽车图库|汽车报价|汽车论坛|联系方式| 招贤纳士|网站地图|友情链接|手机版|内容纠错
Copyright © 2007 - 北京莱富特佰网络科技股份有限公司
All rights reserved 北京市公安局海淀分局备案编号:110108902076
电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证-070681号 京ICP备09025406号

